Prices do not include taxes, damage waiver, setup, or delivery.
Delivery Rates
Description | Minimum | Daily | Weekly | Monthly | Image |
---|
Drywall Tyrex Screw Gun – 26-018 | $12.00 (2hr) | $21.00 | $105.00 | $315.00 |  |
Drywall, Milwaukee Screw Gun – 26-019 | $22.00 (4hr) | $32.00 | $150.00 | $300.00 |  |
Hammer Tacker, Bostich – 26-035 | $10.00 (2hr) | $10.00 | $40.00 | $120.00 |  |
Nailer, 18 Guage Harwood Floor – 26-030 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, 20 Guage Laminated Floor Stapler – 26-029 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Coil Siding Bostich – 26-043 | (4hr) | | | |  |
Nailer, Finish 15 Gauge Pneumatic – 26-038 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Finish 16 Gauge Bostich – 26-049 | $28.00 (4hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Finish 18 Gauge Pneumatic Oiless – 26-040 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Flooring Nailer, Angle & Face – 26-028 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Flooring Pneumatic (kit) – 26-260 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | |  |
Nailer, Flooring Porta – 26-360 | $30.00 (4hr) | $30.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Flooring, Manual, Angle Only – 26-025 | $24.00 (2hr) | $24.00 | $120.00 | $360.00 |  |
Nailer, Framing Coil Pneumatic – 26-056 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Framing Stick Pneumatic – 26-050 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Hardwood Floor Stapler – 26-031 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer, Remington Power 22 Caliber – 26-500 | $12.00 (2hr) | $12.00 | $60.00 | $180.00 |  |
Nailer, Roofing Coil Pneumatic – 26-044 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Nailer/stapler Roof Pneumatic – 26-039 | $28.00 (2hr) | $28.00 | $140.00 | $420.00 |  |
Prices do not include taxes, damage waiver, setup, or delivery.
Delivery Rates